Experts en location de voiliers partout dans le monde !

| Année : | 2004 | ||||||||
| Longueur : | m | ||||||||
| Tirant d'eau : | m,00 m | ||||||||
Cabines | |||||||||
| |||||||||
| Couchages max : | 6 / 8 | ||||||||
Salles de bains | |||||||||
| |||||||||
| Capacité eau : | 340 l. | ||||||||
| Capacité gazoil : | 160 l. | ||||||||
| Moteur : | 50 cv | ||||||||
| Au près : | 84 m² |
Tarifs 2013 | |
| 01/01 -> 22/01 | 1400 € |
| 23/03 -> 31/05 | 1700 € |
| 01/06 -> 28/06 | 2000 € |
| 29/06 -> 26/07 | 2400 € |
| 27/07 -> 23/08 | 2600 € |
| 24/08 -> 20/09 | 2000 € |
| 21/09 -> 04/10 | 1700 € |
| 05/10 -> 31/12 | 1400 € |
|
|
Architecte :Botin & Carkeek Equipements inclus- Electronique complète - GPS - VHF- Guindeau électrique - Génois sur enrouleur - Bimini - Douche de pont - Table de cockpit - Réfrigérateur - Radio lecteur CD - Pilote automatique - Annexe - Literie - Lecteur de cartes avec cartographie - GPS Equipement électricité - électronique : - Prise 220V - Prise 12V - Chargeur de batterie 220V Equipement de navigation : - Moteur HB annexe - Sécurité complète Equipement de confort à bord : - Oreillers - Lumière de cockpit - Echelle de bain - Eau chaude |
SIBENIK (ZADAR ET KORNATI)Marina : MARINA MANDALINA - SIBENIK |