View boat design plan Se bilder (+18)

Hyr båt i Pula · Lagoon — Lagoon 39 (2017)

Med eller utan skeppare
Professionell
Marina Polesana
Katamaran owned by Toni
10 personer
 · 6 hytter
 · 10 kojplatser
 · 2 badrum
Toni
Med eller utan skeppare
Ett båtcertifikat krävs om du seglar utan skeppare.
Excellent owner
Toni already received 11 evaluations and has an average score of 4.2/5 on other boats.

Boat plan

Catamaran Lagoon Lagoon 39 boat plan
10 personer
6 hytter
10 kojplatser
2 badrum

Utrustning tillgänglig på katamaran

Utombordare
Utombordsmotor
Paddelbräda
Elektriska vinschar
Gennaker
Autopilot
Cyklop och snorkel
Wi-Fi
Fiskeutrustning
Sprayhood/kapell
Visa all utrustning (+15)
Visa all utrustning (+20)

Tjänster tillhandahållna av Toni

Skeppare
Skeppare
Startpaket
Startpaket
Slutstädning
Slutstädning
Tidig incheckning
Tidig incheckning
Tidig incheckning
Tidig incheckning
Visa alla tjänster (+7)
Visa alla tjänster (+12)

Kalender

Lägg till datum för att se priser

Se prislistan Visa rabatter
Radera datumen
Toni

Erbjuds av Toni

Joined in mars 2021  ·  Professional owner

4.2

 (9 recensioner)

Validerade kontaktuppgifter
Responstid: Within a day
Svarsfrekvens: Mer än 95%

Plats

Plats för katamaran: Marina Polesana, Pula

Plats för katamaran: Pula

Funktioner

Tillverkare: Lagoon
Modell: Lagoon 39
År: 2017
Kapacitet ombord: 10 personer
Antal hyttar: 6
Antal bäddar: 10
Antal badrum: 2
Längd: 11.88m
Bredd: 6.71m
Djupgående: 1.22m
Motorstyrka: 40hk
Visa alla funktioner
Visa mindre
Uthyrningspris
Serviceavgift och Skatt
Rabatterbjudande 

Villkor

Check-in & check-out

Tid för incheckning: 5:00 PM
Tid för utcheckning: 8:30 AM

Rules of the boat

Belopp för deposition: 43 569 kr
?
Bränsle ingår i priset: Nej
Båtlicens krävs: Ja (om hyrd utan skeppare)
Lägsta ålder för hyra: 18 år gammal

Ångerrätts- och avbokningspolicy

Ångerrätt för denna bokning:
Nej. Läs mer
Regler för avbokning
Confirm your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Skicka förfrågningar till liknande båtar

Stäng

Stäng
Prislista
01 January - 11 April
19 606 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 13 724 kr
2 dagar 14 116 kr
3 dagar 13 920 kr
4 dagar 15 685 kr
5 dagar 17 645 kr
6 dagar 19 606 kr
1 vecka 19 606 kr
12 April - 18 April
20 695 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 14 487 kr
2 dagar 14 901 kr
3 dagar 14 694 kr
4 dagar 16 556 kr
5 dagar 18 626 kr
6 dagar 20 695 kr
1 vecka 20 695 kr
19 April - 25 April
22 874 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 16 012 kr
2 dagar 16 469 kr
3 dagar 16 240 kr
4 dagar 18 299 kr
5 dagar 20 586 kr
6 dagar 22 874 kr
1 vecka 22 874 kr
26 April - 02 May
26 141 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 18 299 kr
2 dagar 18 822 kr
3 dagar 18 560 kr
4 dagar 20 913 kr
5 dagar 23 527 kr
6 dagar 26 141 kr
1 vecka 26 141 kr
03 May - 09 May
27 231 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 19 061 kr
2 dagar 19 606 kr
3 dagar 19 334 kr
4 dagar 21 785 kr
5 dagar 24 508 kr
6 dagar 27 231 kr
1 vecka 27 231 kr
10 May - 16 May
31 588 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 22 111 kr
2 dagar 22 743 kr
3 dagar 22 427 kr
4 dagar 25 270 kr
5 dagar 28 429 kr
6 dagar 31 588 kr
1 vecka 31 588 kr
17 May - 23 May
41 935 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 29 355 kr
2 dagar 30 193 kr
3 dagar 29 779 kr
4 dagar 33 548 kr
5 dagar 37 742 kr
6 dagar 41 935 kr
1 vecka 41 935 kr
24 May - 30 May
43 024 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 30 117 kr
2 dagar 30 978 kr
3 dagar 30 553 kr
4 dagar 34 420 kr
5 dagar 38 722 kr
6 dagar 43 024 kr
1 vecka 43 024 kr
31 May - 06 June
46 292 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 32 404 kr
2 dagar 33 330 kr
3 dagar 32 873 kr
4 dagar 37 034 kr
5 dagar 41 663 kr
6 dagar 46 292 kr
1 vecka 46 292 kr
07 June - 13 June
49 560 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 34 692 kr
2 dagar 35 683 kr
3 dagar 35 193 kr
4 dagar 39 648 kr
5 dagar 44 604 kr
6 dagar 49 560 kr
1 vecka 49 560 kr
14 June - 20 June
52 827 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 36 979 kr
2 dagar 38 036 kr
3 dagar 37 513 kr
4 dagar 42 262 kr
5 dagar 47 545 kr
6 dagar 52 827 kr
1 vecka 52 827 kr
21 June - 27 June
58 274 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 40 791 kr
2 dagar 41 957 kr
3 dagar 41 380 kr
4 dagar 46 619 kr
5 dagar 52 446 kr
6 dagar 58 274 kr
1 vecka 58 274 kr
28 June - 04 July
59 363 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 41 554 kr
2 dagar 42 741 kr
3 dagar 42 153 kr
4 dagar 47 490 kr
5 dagar 53 426 kr
6 dagar 59 363 kr
1 vecka 59 363 kr
05 July - 11 July
62 630 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 43 841 kr
2 dagar 45 094 kr
3 dagar 44 473 kr
4 dagar 50 104 kr
5 dagar 56 367 kr
6 dagar 62 630 kr
1 vecka 62 630 kr
12 July - 18 July
64 809 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 45 366 kr
2 dagar 46 662 kr
3 dagar 46 020 kr
4 dagar 51 847 kr
5 dagar 58 328 kr
6 dagar 64 809 kr
1 vecka 64 809 kr
19 July - 22 August
66 443 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 46 510 kr
2 dagar 47 839 kr
3 dagar 47 174 kr
4 dagar 53 154 kr
5 dagar 59 798 kr
6 dagar 66 443 kr
1 vecka 66 443 kr
23 August - 29 August
59 907 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 41 935 kr
2 dagar 43 133 kr
3 dagar 42 534 kr
4 dagar 47 926 kr
5 dagar 53 917 kr
6 dagar 59 907 kr
1 vecka 59 907 kr
30 August - 05 September
57 184 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 40 029 kr
2 dagar 41 173 kr
3 dagar 40 606 kr
4 dagar 45 747 kr
5 dagar 51 466 kr
6 dagar 57 184 kr
1 vecka 57 184 kr
06 September - 12 September
54 461 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 38 123 kr
2 dagar 39 212 kr
3 dagar 38 667 kr
4 dagar 43 569 kr
5 dagar 49 015 kr
6 dagar 54 461 kr
1 vecka 54 461 kr
13 September - 19 September
52 283 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 36 598 kr
2 dagar 37 644 kr
3 dagar 37 121 kr
4 dagar 41 826 kr
5 dagar 47 055 kr
6 dagar 52 283 kr
1 vecka 52 283 kr
20 September - 26 September
51 738 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 36 217 kr
2 dagar 37 251 kr
3 dagar 36 740 kr
4 dagar 41 391 kr
5 dagar 46 564 kr
6 dagar 51 738 kr
1 vecka 51 738 kr
27 September - 03 October
29 409 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 20 586 kr
2 dagar 21 175 kr
3 dagar 20 880 kr
4 dagar 23 527 kr
5 dagar 26 468 kr
6 dagar 29 409 kr
1 vecka 29 409 kr
04 October - 10 October
27 231 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 19 061 kr
2 dagar 19 606 kr
3 dagar 19 334 kr
4 dagar 21 785 kr
5 dagar 24 508 kr
6 dagar 27 231 kr
1 vecka 27 231 kr
11 October - 18 October
23 963 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 16 774 kr
2 dagar 17 253 kr
3 dagar 17 014 kr
4 dagar 19 170 kr
5 dagar 21 567 kr
6 dagar 23 963 kr
1 vecka 23 963 kr
19 October - 31 December
23 963 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 16 774 kr
2 dagar 17 253 kr
3 dagar 17 014 kr
4 dagar 19 170 kr
5 dagar 21 567 kr
6 dagar 23 963 kr
1 vecka 23 963 kr