View boat design plan Просмотр фотографий (+5)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — 470 (2025)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
парусная яхта owned by Tonia
9 людей
 · 5 кабин(ы)
 · 9 кают(ы)
 · 3 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта - 14m — Dufour - 470

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Мы рады приветствовать вас в нашем морском отеле! Наша яхта Dufour 470 Alyss — одно из наших замечательных и самых новых судов (2025 года выпуска). С 9 спальными местами в 5 каютах и 3 санузлами, она обеспечит вам все необходимое для прекрасного отдыха. Это щедро оборудованная яхта, которая, помимо прочего, имеет комплект для приготовления пищи на гриле с барбекю и раковиной на корме. В нашем морском отеле также есть полностью оборудованная кухня, бимини-тент, динамики в кокпите и множество других замечательных функций. Конечно, приехав на Сардинию, вы хотите расслабиться и насладиться нашим чудесным морем, прекрасными бухтами и пляжами, но, учитывая очень устойчивый корпус, приключения (не регаты) более чем приветствуются! Наша яхта Dufour 470 Alyss — одно из наших замечательных и новейших судов (2025 года выпуска). Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour 470 boat plan
9 людей
5 кабин(ы)
9 кают(ы)
3 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Каяк
Ласты, маски и трубки
Wi-Fi
Защитная сетка для детей
Духовка/плита
Посмотреть все оборудование (+9)
Посмотреть все оборудование (+14)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Ранний выезд
Пакет Развлечения
Различные расходные материалы
Отказ от возмещения ущерба
Уборка после животных
Другое
Другое
Другое
Посмотреть все услуги (+1)
Посмотреть все услуги (+6)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Производитель: Dufour
Модель: 470
Год: 2025
Вместимость на борту: 9 людей
Количество кают: 5
Количество спальных мест: 9
Количество санузлов: 3
Длина: 14m
Ширина: 4m
Сила тяги: 2.25m
Мощность двигателя: 75л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

Время заезда (аренда на день): 6:30 AM
Время выезда (аренда на день): 8:00 PM
График регистрации прибытия: 6:00 AM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the boat

Размер гарантийного взноса: 329 334 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Confirm your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Здесь несколько вариантов похожих яхт, которые могут Вам понравиться

Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 189 508
3 дней 263 843
4 дней 329 710
5 дней 379 204
6 дней 403 857
1 неделя 412 138
03 January - 16 January
2 дней 81 769
3 дней 113 855
4 дней 142 272
5 дней 163 632
6 дней 174 265
1 неделя 177 840
17 January - 23 January
2 дней 86 944
3 дней 121 101
4 дней 151 305
5 дней 173 982
6 дней 185 368
1 неделя 189 132
24 January - 30 January
2 дней 92 119
3 дней 128 346
4 дней 160 338
5 дней 184 427
6 дней 196 377
1 неделя 200 423
31 January - 06 February
2 дней 97 389
3 дней 135 497
4 дней 169 372
5 дней 194 777
6 дней 207 480
1 неделя 211 715
07 February - 13 February
2 дней 102 564
3 дней 142 743
4 дней 178 405
5 дней 205 222
6 дней 218 489
1 неделя 223 006
14 February - 20 February
2 дней 107 739
3 дней 149 988
4 дней 187 438
5 дней 215 572
6 дней 229 593
1 неделя 234 297
21 February - 27 February
2 дней 112 444
3 дней 156 669
4 дней 195 718
5 дней 225 076
6 дней 239 755
1 неделя 244 648
28 February - 06 March
2 дней 117 713
3 дней 163 820
4 дней 204 751
5 дней 235 521
6 дней 250 764
1 неделя 255 939
07 March - 13 March
2 дней 122 889
3 дней 171 065
4 дней 213 785
5 дней 245 871
6 дней 261 867
1 неделя 267 231
14 March - 20 March
2 дней 128 064
3 дней 178 311
4 дней 222 818
5 дней 256 222
6 дней 272 971
1 неделя 278 522
21 March - 27 March
2 дней 133 239
3 дней 185 556
4 дней 231 851
5 дней 266 666
6 дней 283 980
1 неделя 289 814
28 March - 03 April
2 дней 138 414
3 дней 192 801
4 дней 240 884
5 дней 277 017
6 дней 295 083
1 неделя 301 105
04 April - 10 April
2 дней 143 213
3 дней 199 388
4 дней 249 164
5 дней 286 614
6 дней 305 151
1 неделя 311 456
11 April - 17 April
2 дней 148 388
3 дней 206 633
4 дней 258 198
5 дней 296 965
6 дней 316 254
1 неделя 322 747
18 April - 24 April
2 дней 153 564
3 дней 213 879
4 дней 267 231
5 дней 307 315
6 дней 327 358
1 неделя 334 038
25 April - 01 May
2 дней 164 008
3 дней 228 275
4 дней 285 297
5 дней 328 110
6 дней 349 470
1 неделя 356 621
02 May - 08 May
2 дней 179 158
3 дней 249 353
4 дней 311 644
5 дней 358 409
6 дней 381 745
1 неделя 389 555
09 May - 15 May
2 дней 189 508
3 дней 263 843
4 дней 329 710
5 дней 379 204
6 дней 403 857
1 неделя 412 138
16 May - 22 May
2 дней 199 859
3 дней 278 334
4 дней 347 776
5 дней 399 999
6 дней 425 970
1 неделя 434 720
23 May - 29 May
2 дней 209 833
3 дней 292 166
4 дней 365 090
5 дней 419 853
6 дней 447 235
1 неделя 456 362
30 May - 05 June
2 дней 220 183
3 дней 306 657
4 дней 383 156
5 дней 440 648
6 дней 469 348
1 неделя 478 945
06 June - 12 June
2 дней 235 803
3 дней 328 299
4 дней 410 256
5 дней 471 888
6 дней 502 469
1 неделя 512 820
13 June - 19 June
2 дней 250 952
3 дней 349 376
4 дней 436 602
5 дней 502 187
6 дней 534 744
1 неделя 545 753
20 June - 26 June
2 дней 276 452
3 дней 384 944
4 дней 481 015
5 дней 553 187
6 дней 589 225
1 неделя 601 269
27 June - 03 July
2 дней 286 803
3 дней 399 435
4 дней 499 082
5 дней 573 982
6 дней 611 337
1 неделя 623 852
04 July - 10 July
2 дней 297 247
3 дней 413 831
4 дней 517 148
5 дней 594 777
6 дней 633 450
1 неделя 646 435
11 July - 17 July
2 дней 312 397
3 дней 434 909
4 дней 543 495
5 дней 625 075
6 дней 665 725
1 неделя 679 368
18 July - 24 July
2 дней 317 572
3 дней 442 154
4 дней 552 528
5 дней 635 520
6 дней 676 734
1 неделя 690 660
25 July - 31 July
2 дней 332 721
3 дней 463 231
4 дней 578 875
5 дней 665 819
6 дней 709 008
1 неделя 723 593
01 August - 14 August
2 дней 363 396
3 дней 506 045
4 дней 632 321
5 дней 727 263
6 дней 774 499
1 неделя 790 401
15 August - 21 August
2 дней 379 016
3 дней 527 687
4 дней 659 420
5 дней 758 408
6 дней 807 714
1 неделя 824 275
22 August - 28 August
2 дней 327 922
3 дней 456 645
4 дней 570 594
5 дней 656 221
6 дней 698 940
1 неделя 713 243
29 August - 04 September
2 дней 307 221
3 дней 427 663
4 дней 534 462
5 дней 614 725
6 дней 654 621
1 неделя 668 077
05 September - 11 September
2 дней 297 247
3 дней 413 831
4 дней 517 148
5 дней 594 777
6 дней 633 450
1 неделя 646 435
12 September - 18 September
2 дней 271 277
3 дней 377 699
4 дней 471 982
5 дней 542 836
6 дней 578 122
1 неделя 589 978
19 September - 25 September
2 дней 250 952
3 дней 349 376
4 дней 436 602
5 дней 502 187
6 дней 534 744
1 неделя 545 753
26 September - 02 October
2 дней 230 628
3 дней 321 053
4 дней 401 223
5 дней 461 444
6 дней 491 460
1 неделя 501 528
03 October - 09 October
2 дней 204 657
3 дней 284 921
4 дней 356 057
5 дней 409 503
6 дней 436 132
1 неделя 445 071
10 October - 16 October
2 дней 179 158
3 дней 249 353
4 дней 311 644
5 дней 358 409
6 дней 381 745
1 неделя 389 555
17 October - 23 October
2 дней 153 564
3 дней 213 879
4 дней 267 231
5 дней 307 315
6 дней 327 358
1 неделя 334 038
24 October - 30 October
2 дней 148 388
3 дней 206 633
4 дней 258 198
5 дней 296 965
6 дней 316 254
1 неделя 322 747
31 October - 06 November
2 дней 143 213
3 дней 199 388
4 дней 249 164
5 дней 286 614
6 дней 305 151
1 неделя 311 456
07 November - 13 November
2 дней 138 414
3 дней 192 801
4 дней 240 884
5 дней 277 017
6 дней 295 083
1 неделя 301 105
14 November - 20 November
2 дней 133 239
3 дней 185 556
4 дней 231 851
5 дней 266 666
6 дней 283 980
1 неделя 289 814
21 November - 27 November
2 дней 128 064
3 дней 178 311
4 дней 222 818
5 дней 256 222
6 дней 272 971
1 неделя 278 522
28 November - 04 December
2 дней 122 889
3 дней 171 065
4 дней 213 785
5 дней 245 871
6 дней 261 867
1 неделя 267 231
05 December - 11 December
2 дней 117 713
3 дней 163 820
4 дней 204 751
5 дней 235 521
6 дней 250 764
1 неделя 255 939
12 December - 18 December
2 дней 112 444
3 дней 156 669
4 дней 195 718
5 дней 225 076
6 дней 239 755
1 неделя 244 648
19 December - 25 December
2 дней 138 414
3 дней 192 801
4 дней 240 884
5 дней 277 017
6 дней 295 083
1 неделя 301 105
26 December - 31 December
2 дней 189 508
3 дней 263 843
4 дней 329 710
5 дней 379 204
6 дней 403 857
1 неделя 412 138