View boat design plan Просмотр фотографий (+5)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — 470 (2025)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
парусная яхта owned by Tonia
9 людей
 · 5 кабин(ы)
 · 9 кают(ы)
 · 3 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта - 14m — Dufour - 470

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Мы рады приветствовать вас в нашем морском отеле! Наша яхта Dufour 470 Alyss — одно из наших замечательных и самых новых судов (2025 года выпуска). С 9 спальными местами в 5 каютах и 3 санузлами, она обеспечит вам все необходимое для прекрасного отдыха. Это щедро оборудованная яхта, которая, помимо прочего, имеет комплект для приготовления пищи на гриле с барбекю и раковиной на корме. В нашем морском отеле также есть полностью оборудованная кухня, бимини-тент, динамики в кокпите и множество других замечательных функций. Конечно, приехав на Сардинию, вы хотите расслабиться и насладиться нашим чудесным морем, прекрасными бухтами и пляжами, но, учитывая очень устойчивый корпус, приключения (не регаты) более чем приветствуются! Наша яхта Dufour 470 Alyss — одно из наших замечательных и новейших судов (2025 года выпуска). Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour 470 boat plan
9 людей
5 кабин(ы)
9 кают(ы)
3 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Ласты, маски и трубки
Подушки для кабины
Душ на палубе
Посмотреть все оборудование (+20)
Посмотреть все оборудование (+25)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Ранний выезд
Пакет Развлечения
Различные расходные материалы
Отказ от возмещения ущерба
Уборка после животных
Другое
Другое
Другое
Посмотреть все услуги (+3)
Посмотреть все услуги (+8)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Время ответа: Within a day
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Производитель: Dufour
Модель: 470
Год: 2025
Вместимость на борту: 9 людей
Количество кают: 5
Количество спальных мест: 9
Количество санузлов: 3
Длина: 14m
Ширина: 4m
Сила тяги: 2.25m
Мощность двигателя: 75л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

Время заезда (аренда на день): 6:30 AM
Время выезда (аренда на день): 8:00 PM
График регистрации прибытия: 6:00 AM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the boat

Размер гарантийного взноса: 346 092 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Confirm your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Здесь несколько вариантов похожих яхт, которые могут Вам понравиться

Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 199 151
3 дней 277 269
4 дней 346 487
5 дней 398 500
6 дней 424 408
1 неделя 433 109
03 January - 16 January
2 дней 85 930
3 дней 119 649
4 дней 149 512
5 дней 171 958
6 дней 183 132
1 неделя 186 890
17 January - 23 January
2 дней 91 368
3 дней 127 263
4 дней 159 005
5 дней 182 835
6 дней 194 800
1 неделя 198 756
24 January - 30 January
2 дней 96 807
3 дней 134 877
4 дней 168 497
5 дней 193 811
6 дней 206 370
1 неделя 210 622
31 January - 06 February
2 дней 102 344
3 дней 142 392
4 дней 177 990
5 дней 204 689
6 дней 218 038
1 неделя 222 488
07 February - 13 February
2 дней 107 783
3 дней 150 006
4 дней 187 483
5 дней 215 665
6 дней 229 607
1 неделя 234 354
14 February - 20 February
2 дней 113 221
3 дней 157 620
4 дней 196 976
5 дней 226 542
6 дней 241 275
1 неделя 246 220
21 February - 27 February
2 дней 118 166
3 дней 164 641
4 дней 205 677
5 дней 236 529
6 дней 251 955
1 неделя 257 097
28 February - 06 March
2 дней 123 703
3 дней 172 156
4 дней 215 170
5 дней 247 505
6 дней 263 524
1 неделя 268 963
07 March - 13 March
2 дней 129 142
3 дней 179 770
4 дней 224 663
5 дней 258 382
6 дней 275 192
1 неделя 280 829
14 March - 20 March
2 дней 134 580
3 дней 187 384
4 дней 234 156
5 дней 269 259
6 дней 286 861
1 неделя 292 695
21 March - 27 March
2 дней 140 019
3 дней 194 998
4 дней 243 649
5 дней 280 236
6 дней 298 430
1 неделя 304 561
28 March - 03 April
2 дней 145 457
3 дней 202 612
4 дней 253 142
5 дней 291 113
6 дней 310 098
1 неделя 316 427
04 April - 10 April
2 дней 150 501
3 дней 209 534
4 дней 261 843
5 дней 301 199
6 дней 320 679
1 неделя 327 304
11 April - 17 April
2 дней 155 939
3 дней 217 148
4 дней 271 336
5 дней 312 076
6 дней 332 347
1 неделя 339 170
18 April - 24 April
2 дней 161 378
3 дней 224 762
4 дней 280 829
5 дней 322 953
6 дней 344 015
1 неделя 351 036
25 April - 01 May
2 дней 172 354
3 дней 239 891
4 дней 299 814
5 дней 344 806
6 дней 367 253
1 неделя 374 768
02 May - 08 May
2 дней 188 274
3 дней 262 041
4 дней 327 502
5 дней 376 647
6 дней 401 170
1 неделя 409 377
09 May - 15 May
2 дней 199 151
3 дней 277 269
4 дней 346 487
5 дней 398 500
6 дней 424 408
1 неделя 433 109
16 May - 22 May
2 дней 210 028
3 дней 292 497
4 дней 365 473
5 дней 420 353
6 дней 447 645
1 неделя 456 841
23 May - 29 May
2 дней 220 510
3 дней 307 033
4 дней 383 668
5 дней 441 218
6 дней 469 993
1 неделя 479 584
30 May - 05 June
2 дней 231 387
3 дней 322 261
4 дней 402 653
5 дней 463 071
6 дней 493 230
1 неделя 503 317
06 June - 12 June
2 дней 247 802
3 дней 345 004
4 дней 431 132
5 дней 495 900
6 дней 528 037
1 неделя 538 915
13 June - 19 June
2 дней 263 722
3 дней 367 154
4 дней 458 819
5 дней 527 741
6 дней 561 954
1 неделя 573 524
20 June - 26 June
2 дней 290 519
3 дней 404 532
4 дней 505 492
5 дней 581 336
6 дней 619 208
1 неделя 631 865
27 June - 03 July
2 дней 301 397
3 дней 419 760
4 дней 524 478
5 дней 603 189
6 дней 642 445
1 неделя 655 597
04 July - 10 July
2 дней 312 373
3 дней 434 889
4 дней 543 463
5 дней 625 042
6 дней 665 683
1 неделя 679 329
11 July - 17 July
2 дней 328 293
3 дней 457 039
4 дней 571 151
5 дней 656 882
6 дней 699 600
1 неделя 713 938
18 July - 24 July
2 дней 333 731
3 дней 464 653
4 дней 580 643
5 дней 667 858
6 дней 711 169
1 неделя 725 804
25 July - 31 July
2 дней 349 652
3 дней 486 803
4 дней 608 331
5 дней 699 699
6 дней 745 086
1 неделя 760 413
01 August - 14 August
2 дней 381 888
3 дней 531 795
4 дней 664 496
5 дней 764 270
6 дней 813 909
1 неделя 830 621
15 August - 21 August
2 дней 398 302
3 дней 554 538
4 дней 692 975
5 дней 797 000
6 дней 848 815
1 неделя 866 219
22 August - 28 August
2 дней 344 609
3 дней 479 881
4 дней 599 629
5 дней 689 613
6 дней 734 506
1 неделя 749 536
29 August - 04 September
2 дней 322 854
3 дней 449 425
4 дней 561 658
5 дней 646 005
6 дней 687 932
1 неделя 702 072
05 September - 11 September
2 дней 312 373
3 дней 434 889
4 дней 543 463
5 дней 625 042
6 дней 665 683
1 неделя 679 329
12 September - 18 September
2 дней 285 081
3 дней 396 918
4 дней 495 999
5 дней 570 458
6 дней 607 540
1 неделя 619 999
19 September - 25 September
2 дней 263 722
3 дней 367 154
4 дней 458 819
5 дней 527 741
6 дней 561 954
1 неделя 573 524
26 September - 02 October
2 дней 242 363
3 дней 337 390
4 дней 421 639
5 дней 484 924
6 дней 516 468
1 неделя 527 049
03 October - 09 October
2 дней 215 071
3 дней 299 419
4 дней 374 175
5 дней 430 341
6 дней 458 325
1 неделя 467 718
10 October - 16 October
2 дней 188 274
3 дней 262 041
4 дней 327 502
5 дней 376 647
6 дней 401 170
1 неделя 409 377
17 October - 23 October
2 дней 161 378
3 дней 224 762
4 дней 280 829
5 дней 322 953
6 дней 344 015
1 неделя 351 036
24 October - 30 October
2 дней 155 939
3 дней 217 148
4 дней 271 336
5 дней 312 076
6 дней 332 347
1 неделя 339 170
31 October - 06 November
2 дней 150 501
3 дней 209 534
4 дней 261 843
5 дней 301 199
6 дней 320 679
1 неделя 327 304
07 November - 13 November
2 дней 145 457
3 дней 202 612
4 дней 253 142
5 дней 291 113
6 дней 310 098
1 неделя 316 427
14 November - 20 November
2 дней 140 019
3 дней 194 998
4 дней 243 649
5 дней 280 236
6 дней 298 430
1 неделя 304 561
21 November - 27 November
2 дней 134 580
3 дней 187 384
4 дней 234 156
5 дней 269 259
6 дней 286 861
1 неделя 292 695
28 November - 04 December
2 дней 129 142
3 дней 179 770
4 дней 224 663
5 дней 258 382
6 дней 275 192
1 неделя 280 829
05 December - 11 December
2 дней 123 703
3 дней 172 156
4 дней 215 170
5 дней 247 505
6 дней 263 524
1 неделя 268 963
12 December - 18 December
2 дней 118 166
3 дней 164 641
4 дней 205 677
5 дней 236 529
6 дней 251 955
1 неделя 257 097
19 December - 25 December
2 дней 145 457
3 дней 202 612
4 дней 253 142
5 дней 291 113
6 дней 310 098
1 неделя 316 427
26 December - 31 December
2 дней 199 151
3 дней 277 269
4 дней 346 487
5 дней 398 500
6 дней 424 408
1 неделя 433 109