View boat design plan Просмотр фотографий (+14)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — Dufour 430 Grand Large (2022)

4.5

 (0 отзыв)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
парусная яхта owned by Tonia
6 людей
 · 3 кабин(ы)
 · 6 кают(ы)
 · 2 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Побалуйте себя
На этой лодке есть одно или несколько снаряжений для водных видов спорта.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта - 13.24m — Dufour - Dufour 430 Grand Large

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Мы рады приветствовать вас в нашем морском отеле! Наша яхта Dufour 430 Grand Large Andream (2022) имеет 6 спальных мест в 3 каютах и 2 санузлах. Она входит в нашу эксклюзивную линейку, а это значит, что, помимо прочего, на Andream вы найдете набор для приготовления пищи на гриле, состоящий из мангала и раковины на корме. Наша яхта Andream также оснащена полностью оборудованной кухней, плавательной платформой, тиковым кокпитом, подушками для кокпита, подушками для шезлонгов на палубе и многими другими замечательными удобствами. Мы с нетерпением ждем, как вы проведете свой парусный отдых на Andream! Наша яхта Dufour 430 Grand Large Andream (2022) имеет 6 спальных мест в 3 каютах и 2 санузла. Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour Dufour 430 Grand Large boat plan
6 людей
3 кабин(ы)
6 кают(ы)
2 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Кондиционер
Электрические лебедки
Каяк
Ласты, маски и трубки
Wi-Fi
Подушки для кабины
Электрический санузел
Посмотреть все оборудование (+10)
Посмотреть все оборудование (+15)

Услуги, предоставляемые Tonia

Экипаж
Стартовый пакет
Обеспечение
Ранний выезд
Плата за вход в национальный парк
Другое
Другое
Поздний выезд
Другое
Посмотреть все услуги
Посмотреть все услуги (+4)

4.5

 (0 комментарий)

Общий рейтинг

Соответствует ли судно ожиданиям
rating-stars
Комфорт на борту
rating-stars
Уровень технического обслуживания
rating-stars
Чистота
rating-stars
Приветствие и коммуникация
rating-stars
Соответствие стоимости
rating-stars

0 комментарий 
?

Отзывы сортируются по оценке (сначала лучшие)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Производитель: Dufour
Модель: Dufour 430 Grand Large
Год: 2022
Вместимость на борту: 6 людей
Количество кают: 3
Количество спальных мест: 6
Количество санузлов: 2
Длина: 13.24m
Ширина: 4.3m
Сила тяги: 2.1m
Мощность двигателя: 60л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the boat

Размер гарантийного взноса: 332 663 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Confirm your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 135 536
3 дней 188 572
4 дней 235 715
5 дней 271 073
6 дней 288 751
1 неделя 294 644
03 January - 16 January
2 дней 58 549
3 дней 81 550
4 дней 101 890
5 дней 117 192
6 дней 124 796
1 неделя 127 362
17 January - 23 January
2 дней 62 065
3 дней 86 397
4 дней 107 973
5 дней 124 131
6 дней 132 305
1 неделя 134 966
24 January - 30 January
2 дней 66 057
3 дней 91 815
4 дней 114 816
5 дней 132 020
6 дней 140 669
1 неделя 143 520
31 January - 06 February
2 дней 69 479
3 дней 96 757
4 дней 120 899
5 дней 139 053
6 дней 148 083
1 неделя 151 124
07 February - 13 February
2 дней 73 471
3 дней 102 175
4 дней 127 743
5 дней 146 942
6 дней 156 447
1 неделя 159 678
14 February - 20 February
2 дней 76 988
3 дней 107 022
4 дней 133 826
5 дней 153 880
6 дней 163 955
1 неделя 167 282
21 February - 27 February
2 дней 80 409
3 дней 111 965
4 дней 139 909
5 дней 160 914
6 дней 171 369
1 неделя 174 886
28 February - 06 March
2 дней 84 401
3 дней 117 382
4 дней 146 752
5 дней 168 803
6 дней 179 733
1 неделя 183 440
07 March - 13 March
2 дней 87 918
3 дней 122 230
4 дней 152 835
5 дней 175 741
6 дней 187 242
1 неделя 191 044
14 March - 20 March
2 дней 91 340
3 дней 127 172
4 дней 158 918
5 дней 182 775
6 дней 194 655
1 неделя 198 647
21 March - 27 March
2 дней 95 332
3 дней 132 590
4 дней 165 761
5 дней 190 663
6 дней 203 019
1 неделя 207 201
28 March - 03 April
2 дней 98 848
3 дней 137 437
4 дней 171 844
5 дней 197 602
6 дней 210 528
1 неделя 214 805
04 April - 10 April
2 дней 102 745
3 дней 142 950
4 дней 178 688
5 дней 205 491
6 дней 218 892
1 неделя 223 359
11 April - 17 April
2 дней 106 262
3 дней 147 797
4 дней 184 770
5 дней 212 524
6 дней 226 306
1 неделя 230 963
18 April - 24 April
2 дней 109 779
3 дней 152 645
4 дней 190 853
5 дней 219 462
6 дней 233 815
1 неделя 238 567
25 April - 01 May
2 дней 117 192
3 дней 163 005
4 дней 203 780
5 дней 234 385
6 дней 249 592
1 неделя 254 725
02 May - 08 May
2 дней 128 123
3 дней 178 212
4 дней 222 789
5 дней 256 245
6 дней 272 879
1 неделя 278 486
09 May - 15 May
2 дней 135 536
3 дней 188 572
4 дней 235 715
5 дней 271 073
6 дней 288 751
1 неделя 294 644
16 May - 22 May
2 дней 142 950
3 дней 198 932
4 дней 248 642
5 дней 285 900
6 дней 304 624
1 неделя 310 802
23 May - 29 May
2 дней 150 364
3 дней 209 292
4 дней 261 568
5 дней 300 822
6 дней 320 402
1 неделя 326 960
30 May - 05 June
2 дней 157 397
3 дней 218 987
4 дней 273 734
5 дней 314 794
6 дней 335 324
1 неделя 342 168
06 June - 12 June
2 дней 168 327
3 дней 234 195
4 дней 292 743
5 дней 336 655
6 дней 358 611
1 неделя 365 929
13 June - 19 June
2 дней 179 733
3 дней 249 972
4 дней 312 513
5 дней 359 371
6 дней 382 847
1 неделя 390 641
20 June - 26 June
2 дней 197 602
3 дней 274 970
4 дней 343 688
5 дней 395 204
6 дней 421 056
1 неделя 429 610
27 June - 03 July
2 дней 205 015
3 дней 285 330
4 дней 356 615
5 дней 410 126
6 дней 436 834
1 неделя 445 768
04 July - 10 July
2 дней 212 524
3 дней 295 595
4 дней 369 541
5 дней 424 953
6 дней 452 707
1 неделя 461 926
11 July - 17 July
2 дней 223 454
3 дней 310 802
4 дней 388 550
5 дней 446 814
6 дней 475 993
1 неделя 485 688
18 July - 24 July
2 дней 226 876
3 дней 315 745
4 дней 394 633
5 дней 453 847
6 дней 483 407
1 неделя 493 292
25 July - 31 July
2 дней 238 282
3 дней 331 522
4 дней 414 403
5 дней 476 563
6 дней 507 644
1 неделя 518 004
01 August - 14 August
2 дней 260 142
3 дней 361 937
4 дней 452 422
5 дней 520 285
6 дней 554 216
1 неделя 565 527
15 August - 21 August
2 дней 271 073
3 дней 377 145
4 дней 471 431
5 дней 542 145
6 дней 577 503
1 неделя 589 289
22 August - 28 August
2 дней 234 385
3 дней 326 010
4 дней 407 560
5 дней 468 675
6 дней 499 280
1 неделя 509 449
29 August - 04 September
2 дней 219 938
3 дней 305 955
4 дней 382 467
5 дней 439 875
6 дней 468 484
1 неделя 478 084
05 September - 11 September
2 дней 212 524
3 дней 295 595
4 дней 369 541
5 дней 424 953
6 дней 452 707
1 неделя 461 926
12 September - 18 September
2 дней 194 085
3 дней 270 122
4 дней 337 605
5 дней 388 265
6 дней 413 548
1 неделя 422 007
19 September - 25 September
2 дней 179 733
3 дней 249 972
4 дней 312 513
5 дней 359 371
6 дней 382 847
1 неделя 390 641
26 September - 02 October
2 дней 164 811
3 дней 229 347
4 дней 286 660
5 дней 329 621
6 дней 351 197
1 неделя 358 325
03 October - 09 October
2 дней 146 467
3 дней 203 780
4 дней 254 725
5 дней 292 933
6 дней 312 038
1 неделя 318 406
10 October - 16 October
2 дней 128 123
3 дней 178 212
4 дней 222 789
5 дней 256 245
6 дней 272 879
1 неделя 278 486
17 October - 23 October
2 дней 109 779
3 дней 152 645
4 дней 190 853
5 дней 219 462
6 дней 233 815
1 неделя 238 567
24 October - 30 October
2 дней 106 262
3 дней 147 797
4 дней 184 770
5 дней 212 524
6 дней 226 306
1 неделя 230 963
31 October - 06 November
2 дней 102 745
3 дней 142 950
4 дней 178 688
5 дней 205 491
6 дней 218 892
1 неделя 223 359
07 November - 13 November
2 дней 98 848
3 дней 137 437
4 дней 171 844
5 дней 197 602
6 дней 210 528
1 неделя 214 805
14 November - 20 November
2 дней 95 332
3 дней 132 590
4 дней 165 761
5 дней 190 663
6 дней 203 019
1 неделя 207 201
21 November - 27 November
2 дней 91 340
3 дней 127 172
4 дней 158 918
5 дней 182 775
6 дней 194 655
1 неделя 198 647
28 November - 04 December
2 дней 87 918
3 дней 122 230
4 дней 152 835
5 дней 175 741
6 дней 187 242
1 неделя 191 044
05 December - 11 December
2 дней 84 401
3 дней 117 382
4 дней 146 752
5 дней 168 803
6 дней 179 733
1 неделя 183 440
12 December - 18 December
2 дней 80 409
3 дней 111 965
4 дней 139 909
5 дней 160 914
6 дней 171 369
1 неделя 174 886
19 December - 25 December
2 дней 98 848
3 дней 137 437
4 дней 171 844
5 дней 197 602
6 дней 210 528
1 неделя 214 805
26 December - 31 December
2 дней 135 536
3 дней 188 572
4 дней 235 715
5 дней 271 073
6 дней 288 751
1 неделя 294 644