View boat design plan Просмотр фотографий (+12)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — Dufour 530 (2021)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
парусная яхта owned by Tonia
11 людей
 · 6 кабин(ы)
 · 11 кают(ы)
 · 4 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.
Побалуйте себя
На этой лодке есть одно или несколько снаряжений для водных видов спорта.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта - 16.4m — Dufour - Dufour 530

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Добро пожаловать в наш морской отель! Наша яхта Dufour 530 Edvige — одна из наших замечательных однокорпусных яхт, построенная в 2021 году. С 11 спальными местами (10 + 1 для капитана) в 6 каютах (5 (2 с двухъярусными кроватями и 2 с двуспальными кроватями) + 1 для капитана) и 4 санузлами (3 + 1 для капитана), она обеспечит вам весь необходимый комфорт для прекрасного отдыха на нашем прекрасном острове. Edvige входит в нашу эксклюзивную линейку, а это значит, что, помимо прочего, вы найдете комплект для приготовления блюд на гриле (планча), состоящий из мангала и раковины на корме. Наш морской отель также предлагает полностью оборудованную кухню, плавательную платформу, тиковый кокпит и обходную площадку, подушки для кокпита и множество других замечательных функций. Расслабьтесь, исследуйте, получайте удовольствие! Наша Edvige готова к любым видам путешествий! Edvige Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour Dufour 530 boat plan
11 людей
6 кабин(ы)
11 кают(ы)
4 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Электрические лебедки
Геннакер
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Посмотреть все оборудование (+25)
Посмотреть все оборудование (+30)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Хостесс
Обеспечение
Ранний выезд
Плата за вход в национальный парк
Другое
Другое
Поздний выезд
Другое
Посмотреть все услуги (+3)
Посмотреть все услуги (+8)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Производитель: Dufour
Модель: Dufour 530
Год: 2021
Вместимость на борту: 11 людей
Количество кают: 6
Количество спальных мест: 11
Количество санузлов: 4
Длина: 16.4m
Ширина: 4.99m
Сила тяги: 2.8m
Мощность двигателя: 75л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

Время заезда (аренда на день): 9:00 AM
Время выезда (аренда на день): 6:00 PM
График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the boat

Размер гарантийного взноса: 423 570 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Confirm your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 230 799
3 дней 321 066
4 дней 401 356
5 дней 461 597
6 дней 491 624
1 неделя 501 695
03 January - 16 January
2 дней 99 586
3 дней 138 554
4 дней 173 193
5 дней 199 172
6 дней 212 161
1 неделя 216 491
17 January - 23 January
2 дней 106 081
3 дней 147 591
4 дней 184 488
5 дней 212 161
6 дней 225 998
1 неделя 230 610
24 January - 30 January
2 дней 112 105
3 дней 156 062
4 дней 195 030
5 дней 224 304
6 дней 238 893
1 неделя 243 788
31 January - 06 February
2 дней 118 600
3 дней 165 098
4 дней 206 326
5 дней 237 293
6 дней 252 730
1 неделя 257 907
07 February - 13 February
2 дней 124 718
3 дней 173 475
4 дней 216 868
5 дней 249 436
6 дней 265 625
1 неделя 271 085
14 February - 20 February
2 дней 130 742
3 дней 181 947
4 дней 227 410
5 дней 261 484
6 дней 278 615
1 неделя 284 262
21 February - 27 February
2 дней 137 237
3 дней 190 983
4 дней 238 705
5 дней 274 473
6 дней 292 452
1 неделя 298 381
28 February - 06 March
2 дней 143 355
3 дней 199 360
4 дней 249 247
5 дней 286 616
6 дней 305 347
1 неделя 311 559
07 March - 13 March
2 дней 149 850
3 дней 208 396
4 дней 260 543
5 дней 299 605
6 дней 319 183
1 неделя 325 678
14 March - 20 March
2 дней 155 874
3 дней 216 868
4 дней 271 085
5 дней 311 747
6 дней 332 079
1 неделя 338 856
21 March - 27 March
2 дней 161 898
3 дней 225 339
4 дней 281 627
5 дней 323 890
6 дней 344 974
1 неделя 352 034
28 March - 03 April
2 дней 168 393
3 дней 234 375
4 дней 292 922
5 дней 336 879
6 дней 358 811
1 неделя 366 153
04 April - 10 April
2 дней 174 511
3 дней 242 753
4 дней 303 464
5 дней 349 022
6 дней 371 706
1 неделя 379 330
11 April - 17 April
2 дней 181 006
3 дней 251 789
4 дней 314 760
5 дней 362 011
6 дней 385 543
1 неделя 393 449
18 April - 24 April
2 дней 187 030
3 дней 260 260
4 дней 325 302
5 дней 374 059
6 дней 398 532
1 неделя 406 627
25 April - 01 May
2 дней 199 643
3 дней 277 674
4 дней 347 139
5 дней 399 191
6 дней 425 264
1 неделя 433 924
02 May - 08 May
2 дней 218 186
3 дней 303 653
4 дней 379 519
5 дней 436 465
6 дней 464 892
1 неделя 474 398
09 May - 15 May
2 дней 230 799
3 дней 321 066
4 дней 401 356
5 дней 461 597
6 дней 491 624
1 неделя 501 695
16 May - 22 May
2 дней 242 941
3 дней 337 915
4 дней 422 440
5 дней 485 788
6 дней 517 508
1 неделя 528 051
23 May - 29 May
2 дней 255 460
3 дней 355 422
4 дней 444 278
5 дней 510 919
6 дней 544 240
1 неделя 555 347
30 May - 05 June
2 дней 267 979
3 дней 372 930
4 дней 466 115
5 дней 536 051
6 дней 570 972
1 неделя 582 644
06 June - 12 June
2 дней 286 616
3 дней 398 815
4 дней 498 495
5 дней 573 231
6 дней 610 694
1 неделя 623 118
13 June - 19 June
2 дней 305 253
3 дней 424 699
4 дней 530 874
5 дней 610 505
6 дней 650 321
1 неделя 663 593
20 June - 26 June
2 дней 336 409
3 дней 468 092
4 дней 585 091
5 дней 672 817
6 дней 716 774
1 неделя 731 364
27 June - 03 July
2 дней 349 022
3 дней 485 505
4 дней 606 929
5 дней 697 949
6 дней 743 506
1 неделя 758 661
04 July - 10 July
2 дней 361 540
3 дней 503 013
4 дней 628 766
5 дней 723 081
6 дней 770 238
1 неделя 785 958
11 July - 17 July
2 дней 380 178
3 дней 528 898
4 дней 661 146
5 дней 760 355
6 дней 809 866
1 неделя 826 432
18 July - 24 July
2 дней 386 672
3 дней 537 934
4 дней 672 441
5 дней 773 345
6 дней 823 702
1 неделя 840 551
25 July - 31 July
2 дней 405 309
3 дней 563 819
4 дней 704 820
5 дней 810 525
6 дней 863 424
1 неделя 881 025
01 August - 14 August
2 дней 442 489
3 дней 615 682
4 дней 769 580
5 дней 884 979
6 дней 942 773
1 неделя 961 974
15 August - 21 August
2 дней 461 126
3 дней 641 567
4 дней 801 959
5 дней 922 253
6 дней 982 400
1 неделя 1 002 449
22 August - 28 August
2 дней 398 815
3 дней 554 782
4 дней 693 525
5 дней 797 535
6 дней 849 587
1 неделя 866 906
29 August - 04 September
2 дней 374 059
3 дней 520 520
4 дней 650 603
5 дней 748 213
6 дней 796 970
1 неделя 813 254
05 September - 11 September
2 дней 361 540
3 дней 503 013
4 дней 628 766
5 дней 723 081
6 дней 770 238
1 неделя 785 958
12 September - 18 September
2 дней 330 385
3 дней 459 620
4 дней 574 549
5 дней 660 769
6 дней 703 785
1 неделя 718 186
19 September - 25 September
2 дней 305 253
3 дней 424 699
4 дней 530 874
5 дней 610 505
6 дней 650 321
1 неделя 663 593
26 September - 02 October
2 дней 280 592
3 дней 390 343
4 дней 487 953
5 дней 561 183
6 дней 597 704
1 неделя 609 941
03 October - 09 October
2 дней 249 436
3 дней 346 951
4 дней 433 736
5 дней 498 777
6 дней 531 345
1 неделя 542 170
10 October - 16 October
2 дней 218 186
3 дней 303 653
4 дней 379 519
5 дней 436 465
6 дней 464 892
1 неделя 474 398
17 October - 23 October
2 дней 187 030
3 дней 260 260
4 дней 325 302
5 дней 374 059
6 дней 398 532
1 неделя 406 627
24 October - 30 October
2 дней 181 006
3 дней 251 789
4 дней 314 760
5 дней 362 011
6 дней 385 543
1 неделя 393 449
31 October - 06 November
2 дней 174 511
3 дней 242 753
4 дней 303 464
5 дней 349 022
6 дней 371 706
1 неделя 379 330
07 November - 13 November
2 дней 168 393
3 дней 234 375
4 дней 292 922
5 дней 336 879
6 дней 358 811
1 неделя 366 153
14 November - 20 November
2 дней 161 898
3 дней 225 339
4 дней 281 627
5 дней 323 890
6 дней 344 974
1 неделя 352 034
21 November - 27 November
2 дней 155 874
3 дней 216 868
4 дней 271 085
5 дней 311 747
6 дней 332 079
1 неделя 338 856
28 November - 04 December
2 дней 149 850
3 дней 208 396
4 дней 260 543
5 дней 299 605
6 дней 319 183
1 неделя 325 678
05 December - 11 December
2 дней 143 355
3 дней 199 360
4 дней 249 247
5 дней 286 616
6 дней 305 347
1 неделя 311 559
12 December - 18 December
2 дней 137 237
3 дней 190 983
4 дней 238 705
5 дней 274 473
6 дней 292 452
1 неделя 298 381
19 December - 25 December
2 дней 168 393
3 дней 234 375
4 дней 292 922
5 дней 336 879
6 дней 358 811
1 неделя 366 153
26 December - 31 December
2 дней 230 799
3 дней 321 066
4 дней 401 356
5 дней 461 597
6 дней 491 624
1 неделя 501 695