View boat design plan Просмотр фотографий (+3)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — Dufour 530 Exclusive Owner's Version (2023)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
парусная яхта owned by Tonia
9 людей
 · 5 кабин(ы)
 · 9 кают(ы)
 · 4 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта - 16m — Dufour - Dufour 530 Exclusive Owner's Version

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Мы рады приветствовать вас в нашем морском отеле! Наша яхта Dufour 53 Rhamnus (2023 г. выпуска) — одна из прекрасных парусных яхт нашего флота, имеющая 9 спальных мест в 5 каютах (1 каюта для шкипера) и 4 санузла (1 каюта для шкипера). Она входит в нашу эксклюзивную линейку, что означает, что, помимо прочего, на Rhamnus вы найдете комплект для приготовления блюд на гриле, состоящий из мангала и раковины на корме. Оборудование нашего морского отеля для Rhamnus также включает в себя бимини-тент, защитный тент, полностью оборудованную кухню, плавательную платформу, тиковый кокпит, подушки для кокпита, подушки для шезлонгов на палубе и многое другое. Мы с нетерпением ждем, как вы проведете свой парусный отдых на Rhamnus! Мы с нетерпением ждем, когда вы проведете свой парусный отдых на Rhamnus! Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour Dufour 530 Exclusive owner's version boat plan
9 людей
5 кабин(ы)
9 кают(ы)
4 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Электрические лебедки
Геннакер
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Посмотреть все оборудование (+26)
Посмотреть все оборудование (+31)

Услуги, предоставляемые Tonia

Экипаж
Стартовый пакет
Обеспечение
Ранний выезд
Плата за вход в национальный парк
Отказ от возмещения ущерба
Другое
Другое
Другое
Другое
Посмотреть все услуги (+4)
Посмотреть все услуги (+9)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Производитель: Dufour
Модель: Dufour 530 Exclusive Owner'S Version
Год: 2023
Вместимость на борту: 9 людей
Количество кают: 5
Количество спальных мест: 9
Количество санузлов: 4
Длина: 16m
Ширина: 4m
Сила тяги: 1.95m
Мощность двигателя: 75л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the boat

Размер гарантийного взноса: 423 570 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Confirm your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 237 293
3 дней 330 102
4 дней 412 651
5 дней 474 587
6 дней 505 460
1 неделя 515 814
03 January - 16 January
2 дней 102 598
3 дней 142 790
4 дней 178 464
5 дней 205 196
6 дней 218 656
1 неделя 223 080
17 January - 23 January
2 дней 109 093
3 дней 151 826
4 дней 189 759
5 дней 218 186
6 дней 232 493
1 неделя 237 199
24 January - 30 January
2 дней 115 211
3 дней 160 204
4 дней 200 302
5 дней 230 328
6 дней 245 388
1 неделя 250 377
31 January - 06 February
2 дней 121 706
3 дней 169 240
4 дней 211 597
5 дней 243 317
6 дней 259 225
1 неделя 264 496
07 February - 13 February
2 дней 128 201
3 дней 178 276
4 дней 222 892
5 дней 256 307
6 дней 273 061
1 неделя 278 615
14 February - 20 February
2 дней 134 695
3 дней 187 312
4 дней 234 187
5 дней 269 296
6 дней 286 898
1 неделя 292 734
21 February - 27 February
2 дней 141 190
3 дней 196 348
4 дней 245 482
5 дней 282 286
6 дней 300 735
1 неделя 306 853
28 February - 06 March
2 дней 147 214
3 дней 204 820
4 дней 256 024
5 дней 294 428
6 дней 313 630
1 неделя 320 031
07 March - 13 March
2 дней 153 709
3 дней 213 856
4 дней 267 320
5 дней 307 418
6 дней 327 467
1 неделя 334 150
14 March - 20 March
2 дней 160 204
3 дней 222 892
4 дней 278 615
5 дней 320 407
6 дней 341 303
1 неделя 348 269
21 March - 27 March
2 дней 166 698
3 дней 231 928
4 дней 289 910
5 дней 333 397
6 дней 355 140
1 неделя 362 388
28 March - 03 April
2 дней 173 193
3 дней 240 964
4 дней 301 205
5 дней 346 386
6 дней 368 976
1 неделя 376 507
04 April - 10 April
2 дней 179 217
3 дней 249 436
4 дней 311 747
5 дней 358 528
6 дней 381 872
1 неделя 389 684
11 April - 17 April
2 дней 185 712
3 дней 258 472
4 дней 323 043
5 дней 371 518
6 дней 395 708
1 неделя 403 803
18 April - 24 April
2 дней 192 207
3 дней 267 508
4 дней 334 338
5 дней 384 507
6 дней 409 545
1 неделя 417 922
25 April - 01 May
2 дней 205 196
3 дней 285 580
4 дней 356 928
5 дней 410 486
6 дней 437 218
1 неделя 446 160
02 May - 08 May
2 дней 224 304
3 дней 312 030
4 дней 390 061
5 дней 448 608
6 дней 477 787
1 неделя 487 576
09 May - 15 May
2 дней 237 293
3 дней 330 102
4 дней 412 651
5 дней 474 587
6 дней 505 460
1 неделя 515 814
16 May - 22 May
2 дней 249 812
3 дней 347 610
4 дней 434 489
5 дней 499 624
6 дней 532 286
1 неделя 543 111
23 May - 29 May
2 дней 262 802
3 дней 365 682
4 дней 457 079
5 дней 525 603
6 дней 559 959
1 неделя 571 349
30 May - 05 June
2 дней 275 415
3 дней 383 095
4 дней 478 916
5 дней 550 735
6 дней 586 691
1 неделя 598 646
06 June - 12 June
2 дней 294 899
3 дней 410 204
4 дней 512 802
5 дней 589 703
6 дней 628 201
1 неделя 641 003
13 June - 19 June
2 дней 313 912
3 дней 436 748
4 дней 545 935
5 дней 627 825
6 дней 668 770
1 неделя 682 418
20 June - 26 June
2 дней 345 915
3 дней 481 364
4 дней 601 658
5 дней 691 925
6 дней 737 012
1 неделя 752 072
27 June - 03 July
2 дней 358 905
3 дней 499 436
4 дней 624 248
5 дней 717 904
6 дней 764 685
1 неделя 780 310
04 July - 10 July
2 дней 371 518
3 дней 516 849
4 дней 646 085
5 дней 743 036
6 дней 791 417
1 неделя 807 607
11 July - 17 July
2 дней 391 002
3 дней 543 958
4 дней 679 971
5 дней 782 004
6 дней 832 927
1 неделя 849 964
18 July - 24 July
2 дней 397 497
3 дней 552 994
4 дней 691 266
5 дней 794 994
6 дней 846 763
1 неделя 864 083
25 July - 31 July
2 дней 416 510
3 дней 579 538
4 дней 724 399
5 дней 833 021
6 дней 887 426
1 неделя 905 498
01 August - 14 August
2 дней 455 102
3 дней 633 096
4 дней 791 417
5 дней 910 111
6 дней 969 505
1 неделя 989 271
15 August - 21 August
2 дней 474 116
3 дней 659 640
4 дней 824 549
5 дней 948 232
6 дней 1 010 073
1 неделя 1 030 687
22 August - 28 August
2 дней 410 016
3 дней 570 502
4 дней 713 104
5 дней 820 031
6 дней 873 589
1 неделя 891 379
29 August - 04 September
2 дней 384 507
3 дней 534 922
4 дней 668 676
5 дней 769 015
6 дней 819 090
1 неделя 835 845
05 September - 11 September
2 дней 371 518
3 дней 516 849
4 дней 646 085
5 дней 743 036
6 дней 791 417
1 неделя 807 607
12 September - 18 September
2 дней 339 421
3 дней 472 328
4 дней 590 362
5 дней 678 936
6 дней 723 175
1 неделя 737 953
19 September - 25 September
2 дней 313 912
3 дней 436 748
4 дней 545 935
5 дней 627 825
6 дней 668 770
1 неделя 682 418
26 September - 02 October
2 дней 288 404
3 дней 401 168
4 дней 501 507
5 дней 576 714
6 дней 614 365
1 неделя 626 884
03 October - 09 October
2 дней 256 307
3 дней 356 646
4 дней 445 784
5 дней 512 614
6 дней 546 123
1 неделя 557 230
10 October - 16 October
2 дней 224 304
3 дней 312 030
4 дней 390 061
5 дней 448 608
6 дней 477 787
1 неделя 487 576
17 October - 23 October
2 дней 192 207
3 дней 267 508
4 дней 334 338
5 дней 384 507
6 дней 409 545
1 неделя 417 922
24 October - 30 October
2 дней 185 712
3 дней 258 472
4 дней 323 043
5 дней 371 518
6 дней 395 708
1 неделя 403 803
31 October - 06 November
2 дней 179 217
3 дней 249 436
4 дней 311 747
5 дней 358 528
6 дней 381 872
1 неделя 389 684
07 November - 13 November
2 дней 173 193
3 дней 240 964
4 дней 301 205
5 дней 346 386
6 дней 368 976
1 неделя 376 507
14 November - 20 November
2 дней 166 698
3 дней 231 928
4 дней 289 910
5 дней 333 397
6 дней 355 140
1 неделя 362 388
21 November - 27 November
2 дней 160 204
3 дней 222 892
4 дней 278 615
5 дней 320 407
6 дней 341 303
1 неделя 348 269
28 November - 04 December
2 дней 153 709
3 дней 213 856
4 дней 267 320
5 дней 307 418
6 дней 327 467
1 неделя 334 150
05 December - 11 December
2 дней 147 214
3 дней 204 820
4 дней 256 024
5 дней 294 428
6 дней 313 630
1 неделя 320 031
12 December - 18 December
2 дней 141 190
3 дней 196 348
4 дней 245 482
5 дней 282 286
6 дней 300 735
1 неделя 306 853
19 December - 25 December
2 дней 173 193
3 дней 240 964
4 дней 301 205
5 дней 346 386
6 дней 368 976
1 неделя 376 507
26 December - 31 December
2 дней 237 293
3 дней 330 102
4 дней 412 651
5 дней 474 587
6 дней 505 460
1 неделя 515 814