View boat design plan Просмотр фотографий (+28)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — Dufour 56 Exclusive (2024)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
парусная яхта owned by Tonia
11 людей
 · 6 кабин(ы)
 · 11 кают(ы)
 · 4 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта - 17m — Dufour - Dufour 56 Exclusive

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Добро пожаловать в наш морской отель! Наша яхта Dufour 56 Albus (2024) входит в наш прекрасный флот и, имея 11 спальных мест в 6 каютах (1 шкипер) и 4 санузла (1 шкипер), она вас поразит! Она входит в нашу эксклюзивную линейку, а это значит, что, помимо прочего, на Albus вы найдете комплект для приготовления блюд на гриле, состоящий из мангала и раковины на корме. Наша яхта Albus также оснащена полностью оборудованной кухней, плавательной платформой, тиковой палубой для прогулок, подушками для кокпита, тентом-бимини и многими другими замечательными функциями. Что вы ищете? Приключения или отдых? На Albus выбор за вами! Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour Dufour 56 Exclusive boat plan
11 людей
6 кабин(ы)
11 кают(ы)
4 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Электрические лебедки
Геннакер
Каяк
Ласты, маски и трубки
Wi-Fi
Посмотреть все оборудование (+15)
Посмотреть все оборудование (+20)

Услуги, предоставляемые Tonia

Экипаж
Стартовый пакет
Обеспечение
Ранний выезд
Плата за вход в национальный парк
Другое
Другое
Другое
Посмотреть все услуги
Посмотреть все услуги (+3)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Производитель: Dufour
Модель: Dufour 56 Exclusive
Год: 2024
Вместимость на борту: 11 людей
Количество кают: 6
Количество спальных мест: 11
Количество санузлов: 4
Длина: 17m
Ширина: 5m
Сила тяги: 2.2m
Мощность двигателя: 150л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the boat

Размер гарантийного взноса: 421 843 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Confirm your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Здесь несколько вариантов похожих яхт, которые могут Вам понравиться

Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 274 667
3 дней 382 190
4 дней 477 714
5 дней 549 333
6 дней 585 237
1 неделя 597 142
03 January - 09 January
2 дней 119 428
3 дней 166 206
4 дней 207 734
5 дней 238 857
6 дней 254 512
1 неделя 259 668
10 January - 16 January
2 дней 127 209
3 дней 176 987
4 дней 221 233
5 дней 254 418
6 дней 271 011
1 неделя 276 541
17 January - 23 January
2 дней 135 365
3 дней 188 423
4 дней 235 482
5 дней 270 823
6 дней 288 447
1 неделя 294 353
24 January - 30 January
2 дней 143 145
3 дней 199 204
4 дней 248 981
5 дней 286 291
6 дней 305 039
1 неделя 311 226
31 January - 06 February
2 дней 151 395
3 дней 210 546
4 дней 263 230
5 дней 302 696
6 дней 322 475
1 неделя 329 037
07 February - 13 February
2 дней 159 082
3 дней 221 421
4 дней 276 729
5 дней 318 257
6 дней 338 974
1 неделя 345 911
14 February - 20 February
2 дней 167 331
3 дней 232 764
4 дней 290 978
5 дней 334 662
6 дней 356 410
1 неделя 363 722
21 February - 27 February
2 дней 175 112
3 дней 243 544
4 дней 304 477
5 дней 350 130
6 дней 373 003
1 неделя 380 596
28 February - 06 March
2 дней 183 267
3 дней 254 981
4 дней 318 726
5 дней 366 535
6 дней 390 439
1 неделя 398 407
07 March - 13 March
2 дней 191 048
3 дней 265 761
4 дней 332 225
5 дней 382 096
6 дней 406 938
1 неделя 415 281
14 March - 20 March
2 дней 198 829
3 дней 276 541
4 дней 345 724
5 дней 397 564
6 дней 423 530
1 неделя 432 155
21 March - 27 March
2 дней 206 984
3 дней 287 978
4 дней 359 973
5 дней 413 969
6 дней 440 966
1 неделя 449 966
28 March - 03 April
2 дней 214 765
3 дней 298 759
4 дней 373 472
5 дней 429 530
6 дней 457 465
1 неделя 466 840
04 April - 10 April
2 дней 222 921
3 дней 310 195
4 дней 387 721
5 дней 445 841
6 дней 474 995
1 неделя 484 651
11 April - 17 April
2 дней 230 701
3 дней 320 976
4 дней 401 220
5 дней 461 402
6 дней 491 494
1 неделя 501 524
18 April - 24 April
2 дней 238 857
3 дней 332 412
4 дней 415 468
5 дней 477 807
6 дней 508 930
1 неделя 519 336
25 April - 01 May
2 дней 254 887
3 дней 354 536
4 дней 443 216
5 дней 509 680
6 дней 542 959
1 неделя 554 020
02 May - 08 May
2 дней 278 604
3 дней 387 533
4 дней 484 463
5 дней 557 114
6 дней 593 486
1 неделя 605 579
09 May - 15 May
2 дней 294 540
3 дней 409 750
4 дней 512 211
5 дней 589 080
6 дней 627 421
1 неделя 640 264
16 May - 22 May
2 дней 310 476
3 дней 431 967
4 дней 539 959
5 дней 620 953
6 дней 661 450
1 неделя 674 949
23 May - 29 May
2 дней 326 413
3 дней 454 184
4 дней 567 707
5 дней 652 825
6 дней 695 478
1 неделя 709 634
30 May - 05 June
2 дней 342 349
3 дней 476 401
4 дней 595 455
5 дней 684 792
6 дней 729 413
1 неделя 744 318
06 June - 12 June
2 дней 366 066
3 дней 509 399
4 дней 636 702
5 дней 732 226
6 дней 779 941
1 неделя 795 877
13 June - 19 June
2 дней 389 783
3 дней 542 396
4 дней 677 948
5 дней 779 659
6 дней 830 468
1 неделя 847 436
20 June - 26 June
2 дней 429 905
3 дней 598 173
4 дней 747 693
5 дней 859 810
6 дней 915 962
1 неделя 934 616
27 June - 03 July
2 дней 445 841
3 дней 620 390
4 дней 775 441
5 дней 891 776
6 дней 949 897
1 неделя 969 301
04 July - 10 July
2 дней 461 871
3 дней 642 514
4 дней 803 189
5 дней 923 649
6 дней 983 925
1 неделя 1 003 986
11 July - 17 July
2 дней 485 588
3 дней 675 511
4 дней 844 436
5 дней 971 082
6 дней 1 034 453
1 неделя 1 055 545
18 July - 24 July
2 дней 493 275
3 дней 686 385
4 дней 857 935
5 дней 986 644
6 дней 1 050 951
1 неделя 1 072 418
25 July - 31 July
2 дней 517 461
3 дней 719 945
4 дней 899 932
5 дней 1 034 921
6 дней 1 102 416
1 неделя 1 124 915
01 August - 14 August
2 дней 565 363
3 дней 786 503
4 дней 983 175
5 дней 1 130 633
6 дней 1 204 408
1 неделя 1 228 969
15 August - 21 August
2 дней 589 080
3 дней 819 500
4 дней 1 024 422
5 дней 1 178 067
6 дней 1 254 936
1 неделя 1 280 528
22 August - 28 August
2 дней 509 305
3 дней 708 509
4 дней 885 683
5 дней 1 018 516
6 дней 1 084 980
1 неделя 1 107 103
29 August - 04 September
2 дней 477 807
3 дней 664 731
4 дней 830 937
5 дней 955 615
6 дней 1 017 860
1 неделя 1 038 671
05 September - 11 September
2 дней 461 871
3 дней 642 514
4 дней 803 189
5 дней 923 649
6 дней 983 925
1 неделя 1 003 986
12 September - 18 September
2 дней 421 749
3 дней 586 737
4 дней 733 444
5 дней 843 498
6 дней 898 432
1 неделя 916 805
19 September - 25 September
2 дней 389 783
3 дней 542 396
4 дней 677 948
5 дней 779 659
6 дней 830 468
1 неделя 847 436
26 September - 02 October
2 дней 358 379
3 дней 498 525
4 дней 623 203
5 дней 716 664
6 дней 763 442
1 неделя 779 003
03 October - 09 October
2 дней 318 257
3 дней 442 748
4 дней 553 458
5 дней 636 514
6 дней 677 948
1 неделя 691 822
10 October - 16 October
2 дней 278 604
3 дней 387 533
4 дней 484 463
5 дней 557 114
6 дней 593 486
1 неделя 605 579
17 October - 23 October
2 дней 238 857
3 дней 332 412
4 дней 415 468
5 дней 477 807
6 дней 508 930
1 неделя 519 336
24 October - 30 October
2 дней 230 701
3 дней 320 976
4 дней 401 220
5 дней 461 402
6 дней 491 494
1 неделя 501 524
31 October - 06 November
2 дней 222 921
3 дней 310 195
4 дней 387 721
5 дней 445 841
6 дней 474 995
1 неделя 484 651
07 November - 13 November
2 дней 214 765
3 дней 298 759
4 дней 373 472
5 дней 429 530
6 дней 457 465
1 неделя 466 840
14 November - 20 November
2 дней 206 984
3 дней 287 978
4 дней 359 973
5 дней 413 969
6 дней 440 966
1 неделя 449 966
21 November - 27 November
2 дней 198 829
3 дней 276 541
4 дней 345 724
5 дней 397 564
6 дней 423 530
1 неделя 432 155
28 November - 04 December
2 дней 191 048
3 дней 265 761
4 дней 332 225
5 дней 382 096
6 дней 406 938
1 неделя 415 281
05 December - 05 December
2 дней 183 267
3 дней 254 981
4 дней 318 726
5 дней 366 535
6 дней 390 439
1 неделя 398 407
06 December - 12 December
2 дней 154 395
3 дней 214 765
4 дней 268 480
5 дней 308 789
6 дней 328 850
1 неделя 335 599
13 December - 19 December
2 дней 145 770
3 дней 202 766
4 дней 253 481
5 дней 291 540
6 дней 310 476
1 неделя 316 851
20 December - 26 December
2 дней 188 892
3 дней 262 761
4 дней 328 475
5 дней 377 784
6 дней 402 344
1 неделя 410 594
27 December - 31 December
2 дней 274 667
3 дней 382 190
4 дней 477 714
5 дней 549 333
6 дней 585 237
1 неделя 597 142