View boat design plan Просмотр фотографий (+28)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — Dufour 56 Exclusive (2024)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
парусная яхта owned by Tonia
11 людей
 · 6 кабин(ы)
 · 11 кают(ы)
 · 4 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта - 17m — Dufour - Dufour 56 Exclusive

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Добро пожаловать в наш морской отель! Наша яхта Dufour 56 Albus (2024) входит в наш прекрасный флот и, имея 11 спальных мест в 6 каютах (1 шкипер) и 4 санузла (1 шкипер), она вас поразит! Она входит в нашу эксклюзивную линейку, а это значит, что, помимо прочего, на Albus вы найдете комплект для приготовления блюд на гриле, состоящий из мангала и раковины на корме. Наша яхта Albus также оснащена полностью оборудованной кухней, плавательной платформой, тиковой палубой для прогулок, подушками для кокпита, тентом-бимини и многими другими замечательными функциями. Что вы ищете? Приключения или отдых? На Albus выбор за вами! Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour Dufour 56 Exclusive boat plan
11 людей
6 кабин(ы)
11 кают(ы)
4 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Электрические лебедки
Геннакер
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Посмотреть все оборудование (+26)
Посмотреть все оборудование (+31)

Услуги, предоставляемые Tonia

Экипаж
Стартовый пакет
Обеспечение
Ранний выезд
Плата за вход в национальный парк
Другое
Другое
Другое
Смена постельного белья
Change of bedding and towels
Посмотреть все услуги
Посмотреть все услуги (+5)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Время ответа: Within a day
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Производитель: Dufour
Модель: Dufour 56 Exclusive
Год: 2024
Вместимость на борту: 11 людей
Количество кают: 6
Количество спальных мест: 11
Количество санузлов: 4
Длина: 17m
Ширина: 5m
Сила тяги: 2.2m
Мощность двигателя: 150л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the boat

Размер гарантийного взноса: 428 962 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Confirm your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Здесь несколько вариантов похожих яхт, которые могут Вам понравиться

Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 279 302
3 дней 388 640
4 дней 485 776
5 дней 558 604
6 дней 595 114
1 неделя 607 220
03 January - 09 January
2 дней 121 444
3 дней 169 011
4 дней 211 240
5 дней 242 888
6 дней 258 807
1 неделя 264 050
10 January - 16 January
2 дней 129 356
3 дней 179 974
4 дней 224 967
5 дней 258 712
6 дней 275 584
1 неделя 281 209
17 January - 23 January
2 дней 137 649
3 дней 191 603
4 дней 239 456
5 дней 275 394
6 дней 293 315
1 неделя 299 320
24 January - 30 January
2 дней 145 561
3 дней 202 566
4 дней 253 183
5 дней 291 122
6 дней 310 187
1 неделя 316 479
31 January - 06 February
2 дней 153 950
3 дней 214 100
4 дней 267 672
5 дней 307 804
6 дней 327 918
1 неделя 334 591
07 February - 13 February
2 дней 161 766
3 дней 225 158
4 дней 281 399
5 дней 323 628
6 дней 344 695
1 неделя 351 749
14 February - 20 February
2 дней 170 155
3 дней 236 692
4 дней 295 889
5 дней 340 310
6 дней 362 425
1 неделя 369 861
21 February - 27 February
2 дней 178 067
3 дней 247 654
4 дней 309 615
5 дней 356 039
6 дней 379 298
1 неделя 387 019
28 February - 06 March
2 дней 186 360
3 дней 259 284
4 дней 324 105
5 дней 372 721
6 дней 397 028
1 неделя 405 131
07 March - 13 March
2 дней 194 272
3 дней 270 246
4 дней 337 832
5 дней 388 545
6 дней 413 806
1 неделя 422 290
14 March - 20 March
2 дней 202 184
3 дней 281 209
4 дней 351 558
5 дней 404 273
6 дней 430 678
1 неделя 439 448
21 March - 27 March
2 дней 210 478
3 дней 292 838
4 дней 366 048
5 дней 420 955
6 дней 448 409
1 неделя 457 560
28 March - 03 April
2 дней 218 389
3 дней 303 801
4 дней 379 775
5 дней 436 779
6 дней 465 186
1 неделя 474 718
04 April - 10 April
2 дней 226 683
3 дней 315 430
4 дней 394 264
5 дней 453 365
6 дней 483 012
1 неделя 492 830
11 April - 17 April
2 дней 234 595
3 дней 326 393
4 дней 407 991
5 дней 469 189
6 дней 499 789
1 неделя 509 989
18 April - 24 April
2 дней 242 888
3 дней 338 022
4 дней 422 480
5 дней 485 871
6 дней 517 519
1 неделя 528 100
25 April - 01 May
2 дней 259 189
3 дней 360 519
4 дней 450 696
5 дней 518 282
6 дней 552 122
1 неделя 563 370
02 May - 08 May
2 дней 283 306
3 дней 394 073
4 дней 492 639
5 дней 566 516
6 дней 603 502
1 неделя 615 799
09 May - 15 May
2 дней 299 511
3 дней 416 665
4 дней 520 856
5 дней 599 022
6 дней 638 010
1 неделя 651 069
16 May - 22 May
2 дней 315 716
3 дней 439 257
4 дней 549 072
5 дней 631 433
6 дней 672 613
1 неделя 686 340
23 May - 29 May
2 дней 331 921
3 дней 461 849
4 дней 577 288
5 дней 663 843
6 дней 707 216
1 неделя 721 610
30 May - 05 June
2 дней 348 127
3 дней 484 441
4 дней 605 504
5 дней 696 349
6 дней 741 723
1 неделя 756 880
06 June - 12 June
2 дней 372 244
3 дней 517 996
4 дней 647 447
5 дней 744 583
6 дней 793 104
1 неделя 809 309
13 June - 19 June
2 дней 396 361
3 дней 551 550
4 дней 689 390
5 дней 792 818
6 дней 844 484
1 неделя 861 738
20 June - 26 June
2 дней 437 160
3 дней 608 269
4 дней 760 312
5 дней 874 320
6 дней 931 420
1 неделя 950 390
27 June - 03 July
2 дней 453 365
3 дней 630 861
4 дней 788 528
5 дней 906 826
6 дней 965 928
1 неделя 985 660
04 July - 10 July
2 дней 469 666
3 дней 653 357
4 дней 816 744
5 дней 939 237
6 дней 1 000 531
1 неделя 1 020 930
11 July - 17 July
2 дней 493 783
3 дней 686 912
4 дней 858 687
5 дней 987 471
6 дней 1 051 911
1 неделя 1 073 359
18 July - 24 July
2 дней 501 600
3 дней 697 969
4 дней 872 414
5 дней 1 003 295
6 дней 1 068 688
1 неделя 1 090 517
25 July - 31 July
2 дней 526 194
3 дней 732 096
4 дней 915 120
5 дней 1 052 388
6 дней 1 121 021
1 неделя 1 143 899
01 August - 14 August
2 дней 574 905
3 дней 799 776
4 дней 999 768
5 дней 1 149 714
6 дней 1 224 735
1 неделя 1 249 710
15 August - 21 August
2 дней 599 022
3 дней 833 331
4 дней 1 041 711
5 дней 1 197 949
6 дней 1 276 115
1 неделя 1 302 139
22 August - 28 August
2 дней 517 900
3 дней 720 466
4 дней 900 630
5 дней 1 035 706
6 дней 1 103 291
1 неделя 1 125 788
29 August - 04 September
2 дней 485 871
3 дней 675 949
4 дней 844 960
5 дней 971 743
6 дней 1 035 038
1 неделя 1 056 201
05 September - 11 September
2 дней 469 666
3 дней 653 357
4 дней 816 744
5 дней 939 237
6 дней 1 000 531
1 неделя 1 020 930
12 September - 18 September
2 дней 428 867
3 дней 596 639
4 дней 745 822
5 дней 857 734
6 дней 913 594
1 неделя 932 278
19 September - 25 September
2 дней 396 361
3 дней 551 550
4 дней 689 390
5 дней 792 818
6 дней 844 484
1 неделя 861 738
26 September - 02 October
2 дней 364 427
3 дней 506 938
4 дней 633 720
5 дней 728 759
6 дней 776 326
1 неделя 792 150
03 October - 09 October
2 дней 323 628
3 дней 450 220
4 дней 562 799
5 дней 647 256
6 дней 689 390
1 неделя 703 498
10 October - 16 October
2 дней 283 306
3 дней 394 073
4 дней 492 639
5 дней 566 516
6 дней 603 502
1 неделя 615 799
17 October - 23 October
2 дней 242 888
3 дней 338 022
4 дней 422 480
5 дней 485 871
6 дней 517 519
1 неделя 528 100
24 October - 30 October
2 дней 234 595
3 дней 326 393
4 дней 407 991
5 дней 469 189
6 дней 499 789
1 неделя 509 989
31 October - 06 November
2 дней 226 683
3 дней 315 430
4 дней 394 264
5 дней 453 365
6 дней 483 012
1 неделя 492 830
07 November - 13 November
2 дней 218 389
3 дней 303 801
4 дней 379 775
5 дней 436 779
6 дней 465 186
1 неделя 474 718
14 November - 20 November
2 дней 210 478
3 дней 292 838
4 дней 366 048
5 дней 420 955
6 дней 448 409
1 неделя 457 560
21 November - 27 November
2 дней 202 184
3 дней 281 209
4 дней 351 558
5 дней 404 273
6 дней 430 678
1 неделя 439 448
28 November - 04 December
2 дней 194 272
3 дней 270 246
4 дней 337 832
5 дней 388 545
6 дней 413 806
1 неделя 422 290
05 December - 05 December
2 дней 186 360
3 дней 259 284
4 дней 324 105
5 дней 372 721
6 дней 397 028
1 неделя 405 131
06 December - 12 December
2 дней 157 000
3 дней 218 389
4 дней 273 011
5 дней 314 000
6 дней 334 400
1 неделя 341 263
13 December - 19 December
2 дней 148 230
3 дней 206 188
4 дней 257 759
5 дней 296 461
6 дней 315 716
1 неделя 322 198
20 December - 26 December
2 дней 192 080
3 дней 267 196
4 дней 334 019
5 дней 384 160
6 дней 409 135
1 неделя 417 523
27 December - 31 December
2 дней 279 302
3 дней 388 640
4 дней 485 776
5 дней 558 604
6 дней 595 114
1 неделя 607 220