View boat design plan Просмотр фотографий (+28)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — Dufour 56 Exclusive (2024)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
парусная яхта owned by Tonia
11 людей
 · 6 кабин(ы)
 · 11 кают(ы)
 · 4 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта - 17m — Dufour - Dufour 56 Exclusive

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Добро пожаловать в наш морской отель! Наша яхта Dufour 56 Albus (2024) входит в наш прекрасный флот и, имея 11 спальных мест в 6 каютах (1 шкипер) и 4 санузла (1 шкипер), она вас поразит! Она входит в нашу эксклюзивную линейку, а это значит, что, помимо прочего, на Albus вы найдете комплект для приготовления блюд на гриле, состоящий из мангала и раковины на корме. Наша яхта Albus также оснащена полностью оборудованной кухней, плавательной платформой, тиковой палубой для прогулок, подушками для кокпита, тентом-бимини и многими другими замечательными функциями. Что вы ищете? Приключения или отдых? На Albus выбор за вами! Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour Dufour 56 Exclusive boat plan
11 людей
6 кабин(ы)
11 кают(ы)
4 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Электрические лебедки
Геннакер
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Посмотреть все оборудование (+26)
Посмотреть все оборудование (+31)

Услуги, предоставляемые Tonia

Экипаж
Стартовый пакет
Обеспечение
Ранний выезд
Плата за вход в национальный парк
Другое
Другое
Другое
Смена постельного белья
Change of bedding and towels
Посмотреть все услуги
Посмотреть все услуги (+5)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Время ответа: Within a day
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Производитель: Dufour
Модель: Dufour 56 Exclusive
Год: 2024
Вместимость на борту: 11 людей
Количество кают: 6
Количество спальных мест: 11
Количество санузлов: 4
Длина: 17m
Ширина: 5m
Сила тяги: 2.2m
Мощность двигателя: 150л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the boat

Размер гарантийного взноса: 421 572 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Confirm your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Здесь несколько вариантов похожих яхт, которые могут Вам понравиться

Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 274 490
3 дней 381 944
4 дней 477 407
5 дней 548 981
6 дней 584 861
1 неделя 596 759
03 January - 09 January
2 дней 119 352
3 дней 166 099
4 дней 207 601
5 дней 238 704
6 дней 254 349
1 неделя 259 501
10 January - 16 January
2 дней 127 127
3 дней 176 873
4 дней 221 091
5 дней 254 255
6 дней 270 837
1 неделя 276 364
17 January - 23 January
2 дней 135 278
3 дней 188 302
4 дней 235 331
5 дней 270 649
6 дней 288 262
1 неделя 294 164
24 January - 30 January
2 дней 143 054
3 дней 199 076
4 дней 248 821
5 дней 286 107
6 дней 304 844
1 неделя 311 027
31 January - 06 February
2 дней 151 298
3 дней 210 411
4 дней 263 061
5 дней 302 502
6 дней 322 269
1 неделя 328 826
07 February - 13 February
2 дней 158 980
3 дней 221 279
4 дней 276 551
5 дней 318 053
6 дней 338 757
1 неделя 345 689
14 February - 20 February
2 дней 167 224
3 дней 232 614
4 дней 290 791
5 дней 334 447
6 дней 356 182
1 неделя 363 489
21 February - 27 February
2 дней 174 999
3 дней 243 388
4 дней 304 281
5 дней 349 905
6 дней 372 764
1 неделя 380 352
28 February - 06 March
2 дней 183 150
3 дней 254 817
4 дней 318 521
5 дней 366 299
6 дней 390 189
1 неделя 398 152
07 March - 13 March
2 дней 190 925
3 дней 265 591
4 дней 332 012
5 дней 381 851
6 дней 406 677
1 неделя 415 014
14 March - 20 March
2 дней 198 701
3 дней 276 364
4 дней 345 502
5 дней 397 308
6 дней 423 259
1 неделя 431 877
21 March - 27 March
2 дней 206 851
3 дней 287 793
4 дней 359 742
5 дней 413 703
6 дней 440 684
1 неделя 449 677
28 March - 03 April
2 дней 214 627
3 дней 298 567
4 дней 373 232
5 дней 429 254
6 дней 457 172
1 неделя 466 540
04 April - 10 April
2 дней 222 778
3 дней 309 996
4 дней 387 472
5 дней 445 555
6 дней 474 690
1 неделя 484 340
11 April - 17 April
2 дней 230 553
3 дней 320 770
4 дней 400 962
5 дней 461 106
6 дней 491 179
1 неделя 501 203
18 April - 24 April
2 дней 238 704
3 дней 332 199
4 дней 415 202
5 дней 477 501
6 дней 508 604
1 неделя 519 002
25 April - 01 May
2 дней 254 723
3 дней 354 308
4 дней 442 932
5 дней 509 353
6 дней 542 610
1 неделя 553 665
02 May - 08 May
2 дней 278 425
3 дней 387 284
4 дней 484 152
5 дней 556 756
6 дней 593 105
1 неделя 605 190
09 May - 15 May
2 дней 294 351
3 дней 409 487
4 дней 511 882
5 дней 588 702
6 дней 627 018
1 неделя 639 853
16 May - 22 May
2 дней 310 277
3 дней 431 690
4 дней 539 612
5 дней 620 554
6 дней 661 025
1 неделя 674 516
23 May - 29 May
2 дней 326 203
3 дней 453 893
4 дней 567 343
5 дней 652 406
6 дней 695 032
1 неделя 709 178
30 May - 05 June
2 дней 342 129
3 дней 476 096
4 дней 595 073
5 дней 684 352
6 дней 728 945
1 неделя 743 841
06 June - 12 June
2 дней 365 831
3 дней 509 072
4 дней 636 293
5 дней 731 756
6 дней 779 440
1 неделя 795 366
13 June - 19 June
2 дней 389 533
3 дней 542 048
4 дней 677 513
5 дней 779 159
6 дней 829 935
1 неделя 846 892
20 June - 26 June
2 дней 429 629
3 дней 597 789
4 дней 747 213
5 дней 859 258
6 дней 915 374
1 неделя 934 017
27 June - 03 July
2 дней 445 555
3 дней 619 992
4 дней 774 943
5 дней 891 204
6 дней 949 287
1 неделя 968 679
04 July - 10 July
2 дней 461 575
3 дней 642 101
4 дней 802 674
5 дней 923 056
6 дней 983 294
1 неделя 1 003 342
11 July - 17 July
2 дней 485 277
3 дней 675 078
4 дней 843 894
5 дней 970 459
6 дней 1 033 789
1 неделя 1 054 867
18 July - 24 July
2 дней 492 958
3 дней 685 945
4 дней 857 384
5 дней 986 011
6 дней 1 050 277
1 неделя 1 071 730
25 July - 31 July
2 дней 517 129
3 дней 719 483
4 дней 899 354
5 дней 1 034 257
6 дней 1 101 709
1 неделя 1 124 193
01 August - 14 August
2 дней 565 001
3 дней 785 998
4 дней 982 544
5 дней 1 129 907
6 дней 1 203 636
1 неделя 1 228 180
15 August - 21 August
2 дней 588 702
3 дней 818 974
4 дней 1 023 765
5 дней 1 177 311
6 дней 1 254 131
1 неделя 1 279 706
22 August - 28 August
2 дней 508 978
3 дней 708 054
4 дней 885 114
5 дней 1 017 863
6 дней 1 084 284
1 неделя 1 106 393
29 August - 04 September
2 дней 477 501
3 дней 664 304
4 дней 830 404
5 дней 955 002
6 дней 1 017 207
1 неделя 1 038 005
05 September - 11 September
2 дней 461 575
3 дней 642 101
4 дней 802 674
5 дней 923 056
6 дней 983 294
1 неделя 1 003 342
12 September - 18 September
2 дней 421 479
3 дней 586 360
4 дней 732 974
5 дней 842 957
6 дней 897 855
1 неделя 916 217
19 September - 25 September
2 дней 389 533
3 дней 542 048
4 дней 677 513
5 дней 779 159
6 дней 829 935
1 неделя 846 892
26 September - 02 October
2 дней 358 149
3 дней 498 205
4 дней 622 803
5 дней 716 204
6 дней 762 952
1 неделя 778 503
03 October - 09 October
2 дней 318 053
3 дней 442 464
4 дней 553 103
5 дней 636 106
6 дней 677 513
1 неделя 691 378
10 October - 16 October
2 дней 278 425
3 дней 387 284
4 дней 484 152
5 дней 556 756
6 дней 593 105
1 неделя 605 190
17 October - 23 October
2 дней 238 704
3 дней 332 199
4 дней 415 202
5 дней 477 501
6 дней 508 604
1 неделя 519 002
24 October - 30 October
2 дней 230 553
3 дней 320 770
4 дней 400 962
5 дней 461 106
6 дней 491 179
1 неделя 501 203
31 October - 06 November
2 дней 222 778
3 дней 309 996
4 дней 387 472
5 дней 445 555
6 дней 474 690
1 неделя 484 340
07 November - 13 November
2 дней 214 627
3 дней 298 567
4 дней 373 232
5 дней 429 254
6 дней 457 172
1 неделя 466 540
14 November - 20 November
2 дней 206 851
3 дней 287 793
4 дней 359 742
5 дней 413 703
6 дней 440 684
1 неделя 449 677
21 November - 27 November
2 дней 198 701
3 дней 276 364
4 дней 345 502
5 дней 397 308
6 дней 423 259
1 неделя 431 877
28 November - 04 December
2 дней 190 925
3 дней 265 591
4 дней 332 012
5 дней 381 851
6 дней 406 677
1 неделя 415 014
05 December - 05 December
2 дней 183 150
3 дней 254 817
4 дней 318 521
5 дней 366 299
6 дней 390 189
1 неделя 398 152
06 December - 12 December
2 дней 154 295
3 дней 214 627
4 дней 268 307
5 дней 308 591
6 дней 328 639
1 неделя 335 384
13 December - 19 December
2 дней 145 677
3 дней 202 636
4 дней 253 318
5 дней 291 353
6 дней 310 277
1 неделя 316 648
20 December - 26 December
2 дней 188 771
3 дней 262 593
4 дней 328 264
5 дней 377 541
6 дней 402 086
1 неделя 410 330
27 December - 31 December
2 дней 274 490
3 дней 381 944
4 дней 477 407
5 дней 548 981
6 дней 584 861
1 неделя 596 759