View boat design plan Просмотр фотографий (+4)

Чартер яхт: Порто Ротондо · Jeanneau — Sun Odyssey 509 (2014)

Со шкипером или без
Профессионал
Punta Nuraghe
парусная яхта owned by Tonia
10 людей
 · 5 кабин(ы)
 · 10 кают(ы)
 · 3 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта - 15m — Jeanneau - Sun Odyssey 509

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Мы рады приветствовать вас в нашем морском отеле! Наша яхта Jeanneau Sun Odyssey 509 — одно из наших замечательных судов (2014 года постройки). С 10 спальными местами в 5 каютах и 3 санузлами, она обеспечит вам все необходимое для прекрасного отдыха. Это щедро оборудованная яхта, а оборудование нашего морского отеля также включает в себя полностью оборудованную кухню, тиковый кокпит, складной трап и множество других замечательных функций. Конечно, приехав на Сардинию, вы хотите расслабиться и насладиться нашим чудесным морем, прекрасными бухтами и пляжами, но, учитывая очень устойчивый корпус, приключения (не регаты) более чем приветствуются! Наша яхта Jeanneau Sun Odyssey 509 — одно из наших замечательных судов (2014 года постройки). Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Jeanneau Sun Odyssey 509 boat plan
10 людей
5 кабин(ы)
10 кают(ы)
3 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Каяк
Ласты, маски и трубки
Защитная сетка для детей
Кофемашина
Подушки для кабины
Посмотреть все оборудование (+9)
Посмотреть все оборудование (+14)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Хостесс
Трансфер
Трансфер
Ранний выезд
Отказ от возмещения ущерба
Уборка после животных
Спасательный плот
Спасательный плот
Посмотреть все услуги (+8)
Посмотреть все услуги (+13)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Punta Nuraghe, Порто Ротондо

Местоположение парусная яхта: Порто Ротондо

Характеристики

Производитель: Jeanneau
Модель: Sun Odyssey 509
Год: 2014
Вместимость на борту: 10 людей
Количество кают: 5
Количество спальных мест: 10
Количество санузлов: 3
Длина: 15m
Ширина: 4m
Сила тяги: 2.28m
Мощность двигателя: 75л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & check-out

График регистрации прибытия: 6:00 PM
График регистрации отъезда: 8:00 AM

Rules of the boat

Размер гарантийного взноса: 424 251 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Confirm your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Здесь несколько вариантов похожих яхт, которые могут Вам понравиться

Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 January - 02 January
2 дней 197 324
3 дней 274 537
4 дней 343 172
5 дней 394 553
6 дней 420 480
1 неделя 428 965
03 January - 16 January
3 дней 118 885
4 дней 148 582
5 дней 170 832
6 дней 182 051
1 неделя 185 728
17 January - 23 January
2 дней 90 601
3 дней 126 144
4 дней 157 633
5 дней 181 202
6 дней 193 176
1 неделя 197 041
24 January - 30 January
2 дней 95 881
3 дней 133 403
4 дней 166 683
5 дней 191 667
6 дней 204 206
1 неделя 208 354
31 January - 06 February
2 дней 101 443
3 дней 141 228
4 дней 176 488
5 дней 202 886
6 дней 216 274
1 неделя 220 610
07 February - 13 February
2 дней 106 723
3 дней 148 488
4 дней 185 539
5 дней 213 351
6 дней 227 304
1 неделя 231 924
14 February - 20 February
2 дней 111 908
3 дней 155 653
4 дней 194 590
5 дней 223 722
6 дней 238 429
1 неделя 243 237
21 February - 27 February
2 дней 117 565
3 дней 163 572
4 дней 204 395
5 дней 235 035
6 дней 250 402
1 неделя 255 493
28 February - 06 March
2 дней 122 750
3 дней 170 737
4 дней 213 445
5 дней 245 406
6 дней 261 527
1 неделя 266 807
07 March - 13 March
2 дней 127 935
3 дней 177 997
4 дней 222 496
5 дней 255 776
6 дней 272 652
1 неделя 278 120
14 March - 20 March
2 дней 133 592
3 дней 185 916
4 дней 232 301
5 дней 267 089
6 дней 284 625
1 неделя 290 376
21 March - 27 March
2 дней 138 777
3 дней 193 081
4 дней 241 352
5 дней 277 460
6 дней 295 750
1 неделя 301 689
28 March - 03 April
2 дней 143 962
3 дней 200 341
4 дней 250 402
5 дней 287 925
6 дней 306 780
1 неделя 313 003
04 April - 10 April
2 дней 149 148
3 дней 207 600
4 дней 259 453
5 дней 298 295
6 дней 317 905
1 неделя 324 316
11 April - 17 April
2 дней 154 804
3 дней 215 425
4 дней 269 258
5 дней 309 609
6 дней 329 879
1 неделя 336 572
18 April - 24 April
2 дней 159 990
3 дней 222 685
4 дней 278 309
5 дней 319 979
6 дней 341 003
1 неделя 347 886
25 April - 01 May
2 дней 170 832
3 дней 237 769
4 дней 297 164
5 дней 341 663
6 дней 364 101
1 неделя 371 455
02 May - 08 May
2 дней 186 953
3 дней 260 113
4 дней 325 070
5 дней 373 718
6 дней 398 324
1 неделя 406 338
09 May - 15 May
2 дней 197 324
3 дней 274 537
4 дней 343 172
5 дней 394 553
6 дней 420 480
1 неделя 428 965
16 May - 22 May
2 дней 208 166
3 дней 289 622
4 дней 362 027
5 дней 416 237
6 дней 443 578
1 неделя 452 534
23 May - 29 May
2 дней 218 536
3 дней 304 141
4 дней 380 129
5 дней 437 073
6 дней 465 733
1 неделя 475 161
30 May - 05 June
2 дней 229 378
3 дней 319 225
4 дней 398 984
5 дней 458 757
6 дней 488 831
1 неделя 498 730
06 June - 12 June
2 дней 245 500
3 дней 341 569
4 дней 426 891
5 дней 490 811
6 дней 523 054
1 неделя 533 613
13 June - 19 June
2 дней 261 527
3 дней 363 913
4 дней 454 797
5 дней 522 866
6 дней 557 277
1 неделя 568 496
20 June - 26 June
2 дней 287 925
3 дней 400 681
4 дней 500 805
5 дней 575 756
6 дней 613 655
1 неделя 626 006
27 June - 03 July
2 дней 298 767
3 дней 415 766
4 дней 519 660
5 дней 597 439
6 дней 636 753
1 неделя 649 575
04 July - 10 July
2 дней 309 232
3 дней 430 285
4 дней 537 761
5 дней 618 275
6 дней 658 909
1 неделя 672 202
11 July - 17 July
2 дней 325 259
3 дней 452 628
4 дней 565 668
5 дней 650 424
6 дней 693 132
1 неделя 707 085
18 July - 24 July
2 дней 330 916
3 дней 460 454
4 дней 575 473
5 дней 661 643
6 дней 705 105
1 неделя 719 341
25 July - 31 July
2 дней 346 943
3 дней 482 797
4 дней 603 379
5 дней 693 697
6 дней 739 328
1 неделя 754 224
01 August - 14 August
2 дней 378 620
3 дней 526 825
4 дней 658 437
5 дней 757 052
6 дней 806 737
1 неделя 823 047
15 August - 21 August
2 дней 394 648
3 дней 549 169
4 дней 686 344
5 дней 789 107
6 дней 840 959
1 неделя 857 929
22 August - 28 August
2 дней 341 286
3 дней 474 972
4 дней 593 574
5 дней 682 478
6 дней 727 260
1 неделя 741 968
29 August - 04 September
2 дней 320 074
3 дней 445 369
4 дней 556 617
5 дней 639 959
6 дней 682 007
1 неделя 695 771
05 September - 11 September
2 дней 309 232
3 дней 430 285
4 дней 537 761
5 дней 618 275
6 дней 658 909
1 неделя 672 202
12 September - 18 September
2 дней 282 740
3 дней 393 422
4 дней 491 754
5 дней 565 385
6 дней 602 530
1 неделя 614 692
19 September - 25 September
2 дней 261 527
3 дней 363 913
4 дней 454 797
5 дней 522 866
6 дней 557 277
1 неделя 568 496
26 September - 02 October
2 дней 240 220
3 дней 334 310
4 дней 417 840
5 дней 480 440
6 дней 511 929
1 неделя 522 300
03 October - 09 October
2 дней 213 351
3 дней 296 881
4 дней 371 078
5 дней 426 608
6 дней 454 703
1 неделя 463 848
10 October - 16 October
2 дней 186 953
3 дней 260 113
4 дней 325 070
5 дней 373 718
6 дней 398 324
1 неделя 406 338
17 October - 23 October
2 дней 159 990
3 дней 222 685
4 дней 278 309
5 дней 319 979
6 дней 341 003
1 неделя 347 886
24 October - 30 October
2 дней 154 804
3 дней 215 425
4 дней 269 258
5 дней 309 609
6 дней 329 879
1 неделя 336 572
31 October - 06 November
2 дней 149 148
3 дней 207 600
4 дней 259 453
5 дней 298 295
6 дней 317 905
1 неделя 324 316
07 November - 13 November
2 дней 143 962
3 дней 200 341
4 дней 250 402
5 дней 287 925
6 дней 306 780
1 неделя 313 003
14 November - 20 November
2 дней 138 777
3 дней 193 081
4 дней 241 352
5 дней 277 460
6 дней 295 750
1 неделя 301 689
21 November - 27 November
2 дней 133 592
3 дней 185 916
4 дней 232 301
5 дней 267 089
6 дней 284 625
1 неделя 290 376
28 November - 04 December
2 дней 127 935
3 дней 177 997
4 дней 222 496
5 дней 255 776
6 дней 272 652
1 неделя 278 120
05 December - 11 December
2 дней 122 750
3 дней 170 737
4 дней 213 445
5 дней 245 406
6 дней 261 527
1 неделя 266 807
12 December - 18 December
2 дней 117 565
3 дней 163 572
4 дней 204 395
5 дней 235 035
6 дней 250 402
1 неделя 255 493
19 December - 25 December
2 дней 143 962
3 дней 200 341
4 дней 250 402
5 дней 287 925
6 дней 306 780
1 неделя 313 003
26 December - 31 December
2 дней 197 324
3 дней 274 537
4 дней 343 172
5 дней 394 553
6 дней 420 480
1 неделя 428 965